Морозильна камера Liberton LVF 143-168H
19148грн.
Морозильна камера Liberton LVF 143-168H
Описание
Морозильна камера Liberton LVF 143-168H
Технические характеристики Морозильна камера Liberton LVF 143-168H
Камера свіжості ("нульова зона")
Кількість відділень | немає |
---|---|
Можливість регулювання температури і вологості | немає |
Об'єм камери свіжості, л | немає |
Розташування | немає |
Компресор
Кількість компресорів | 1 |
---|---|
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
Тип компресора | поршневий |
Конструкційні особливості
Антибактеріальний захист | немає |
---|---|
Багаторівнева система охолодження | немає |
Вбудований льодогенератор | немає |
Дисплей | немає |
Захист від перепадів напруги | немає |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 5/4 |
Кількість основних полиць у холодильній камері | немає |
Конструкція "двері-в-двері" | немає |
Кріплення дверей до меблевого фасаду | немає |
Матеріал полиць | немає |
Мультизонними 2-в-1 | немає |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | немає |
Регулювання вологості | немає |
Тип ручки | інтегрована горизонтальна |
Об'єми
Загальний об'єм, л | 157 (корисний) |
---|---|
Об'єм морозильної камери, л | 157 |
Об'єм холодильної камери, л | немає |
Основні функції
Індикація температури | немає |
---|---|
Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi | немає |
Захист від дітей | немає |
Режим "Відпустка" | немає |
Суперохолодження | немає |
Функція охолодження напоїв | немає |
Функція самодіагностики | немає |
Швидка заморозка | немає |
Основні характеристики
Автономне збереження холоду, год | 17 |
---|---|
Вага, кг | 43 |
Висота, см | 142,6 |
Глибина, см | 57,1 |
Енергоспоживання в рік, кВт | немає даних |
Кількість дверей | 1 |
Керування | електромеханічне |
Кліматичний клас | ST |
Клас енергоспоживання | A + |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | немає |
Клас морозильної камери | немає даних |
Колір | білий |
Конструкція | однокамерний |
Потужність заморожування, кг/добу | 7,5 |
Рівень шуму, дБ | 42 |
Спосіб встановлення | окремовстановлювана |
Ширина, см | 54,4 |
Спосіб розморожування
Розморожування морозильної камери | ручне |
---|
Характеристики
Бренд | Liberton |
---|---|
Додатково | Перенавішувані двері. Регульовані ніжки. |
Тип | Морозильна камера |
Отзывы 0