Морозильна камера Liebherr FNsdd 5297 Peak
308152грн.
Морозильна камера Liebherr FNsdd 5297 Peak
Описание
Морозильна камера Liebherr FNsdd 5297 Peak
Технические характеристики Морозильна камера Liebherr FNsdd 5297 Peak
Камера свіжості ("нульова зона")
Кількість відділень | немає |
---|---|
Можливість регулювання температури і вологості | немає |
Об'єм камери свіжості, л | немає |
Розташування | немає |
Компресор
Кількість компресорів | 1 |
---|---|
Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
Тип компресора | поршневий |
Конструкційні особливості
Антибактеріальний захист | немає |
---|---|
Багаторівнева система охолодження | немає |
Вбудований льодогенератор | немає |
Дисплей | внутрішній |
Захист від перепадів напруги | немає |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 7 |
Кількість основних полиць у холодильній камері | немає |
Конструкція "двері-в-двері" | немає |
Кріплення дверей до меблевого фасаду | немає |
Матеріал полиць | загартоване скло |
Мультизонними 2-в-1 | немає |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | немає |
Регулювання вологості | немає |
Тип ручки | немає |
Об'єми
Загальний об'єм, л | 262 |
---|---|
Об'єм морозильної камери, л | 262 |
Об'єм холодильної камери, л | немає |
Основні функції
Індикація температури | немає |
---|---|
Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
Віддалене керування по Wi-Fi | Дистанційне керування SmartDevice (дод. опція) |
Захист від дітей | є |
Режим "Відпустка" | немає |
Суперохолодження | немає |
Функція охолодження напоїв | є |
Функція самодіагностики | немає |
Швидка заморозка | SuperFrost |
Основні характеристики
Автономне збереження холоду, год | 16 |
---|---|
Вага, кг | 78,7 |
Висота, см | 185,5 |
Глибина, см | 67,5 |
Енергоспоживання в рік, кВт | 235 |
Кількість дверей | 1 |
Керування | електронне |
Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
Клас енергоспоживання | A ++ |
Клас енергоспоживання (нове маркування) | |
Клас морозильної камери | немає |
Колір | немає |
Конструкція | однокамерний |
Потужність заморожування, кг/добу | 18 |
Рівень шуму, дБ | 37 |
Спосіб встановлення | окрема |
Ширина, см | 60,9 |
Спосіб розморожування
Розморожування морозильної камери | No Frost |
---|---|
Розморожування холодильної камери |
Характеристики
Бренд | Liebherr |
---|---|
Тип | Морозильна камера |
Отзывы 0