Витяжка вбудована Franke FCBI 926 WH (350.0590.183)
64758грн.
Витяжка вбудована Franke FCBI 926 WH (350.0590.183)
Описание
Витяжка вбудована Franke FCBI 926 WH (350.0590.183)
Технические характеристики Витяжка вбудована Franke FCBI 926 WH (350.0590.183)
Оснащення
Кількість швидкостей/інтенсивний режим | 4 |
---|---|
Мотор (кількість х потужність, Вт) | 1х270 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт) | LED 4х2 |
Таймер | є |
Основні характеристики
Mаксимальна потужність, м3 / год | 700 |
---|---|
Відведення/рециркуляція повітря | є/є |
Висота вбудовування, мм | 311 |
Висота, мм | 311 |
Глибина, мм | 498,6 |
Діаметр вихідного отвору, мм | 150 |
Керування | сенсорне |
Колір | білий |
Матеріал корпусу | нержавіюча сталь/скло |
Рівень шуму, дБ | 49-69 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2 | 20,5-28,4 |
Споживана потужність, Вт | 278 |
Тип повітроочисника | проточний/циркуляційний |
Ширина, мм | 898,6 |
Фільтри
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон | немає |
---|---|
Грубого очищення (жировий) - металевий | є |
Тонкого очищення (вугільний фільтр) | опція |
Характеристики
Бренд | Franke |
---|---|
Тип | Витяжка вбудована |
Тип монтажу | вбудована (в шафу) |
Отзывы 0