Вытяжная телескопическая Minola HTL 6814 WH 1200 LED
8265грн.
Вытяжная телескопическая Minola HTL 6814 WH 1200 LED
Описание
Вытяжная телескопическая Minola HTL 6814 WH 1200 LED
Технические характеристики Вытяжная телескопическая Minola HTL 6814 WH 1200 LED
Оснащення
Кількість швидкостей/інтенсивний режим | 2 |
---|---|
Мотор (кількість х потужність, Вт) | 1х280 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт) | LED 1х2 |
Таймер | немає |
Основні характеристики
Mаксимальна потужність, м3 / год | 1200 |
---|---|
Відведення/рециркуляція повітря | є/є |
Висота вбудовування, мм | 217 |
Висота, мм | 261 |
Глибина, мм | 282-463 |
Діаметр вихідного отвору, мм | 150 |
Керування | клавішами |
Колір | білий |
Матеріал корпусу | нержавіюча сталь |
Рівень шуму, дБ | 52-64 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2 | понад 28,5 |
Споживана потужність, Вт | немає даних |
Тип повітроочисника | проточний/циркуляційний |
Ширина, мм | 595 |
Фільтри
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон | немає |
---|---|
Грубого очищення (жировий) - металевий | є |
Тонкого очищення (вугільний фільтр) | немає |
Характеристики
Бренд | Minola |
---|---|
Тип | Витяжка телескопічна |
Тип монтажу | вбудована (в шафу) |
Отзывы 0