Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy BelliSlimo Cloud (GCR 10027 22 E31 EC)
35498грн.
Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy BelliSlimo Cloud (GCR 10027 22 E31 EC)
Характеристики
Бренд | Tesy |
Тип | Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний |
Тип установки | настінний |
Опис
Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy BelliSlimo Cloud (GCR 10027 22 E31 EC)
Технічні характеристики Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy BelliSlimo Cloud (GCR 10027 22 E31 EC)
Оснащення
Wi-Fi | є |
---|---|
Індикатори | цифровий дисплей |
Захисне вимкнення (ПЗВ) | немає |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | B |
Магнієвий анод | є |
Можливість непрямого нагріву | немає |
Таймер | є |
Функція прискореного нагріву | є |
Потужність, енергоефективність
Витрати води, л/хв | немає даних |
---|---|
Витрати газу, м3/год | немає |
Димохід, мм | немає |
Живлення, В | 230 |
Максимальна температура, C | 78 |
Наявність 2-х незалежних ТЕНів | немає |
Потужність, кВт | 2,2 |
Тип ТЕНа | мокрий |
Тиск води (min/max), атм | немає даних/6 |
Час нагріву, г | 2 ч 41 хв при температурах від 15С до 60С |
Характеристики
Бренд | Tesy |
---|---|
Вага, кг | немає даних |
Висота, см | 128,7 |
Внутрішнє покриття бака | емаль |
Глибина, см | 28 |
Додатково | Захист від перегріву. Запобіжний клапан. Режим відпустки. Функція BOOST. таймер |
Колір | білий |
Матеріал корпусу | пофарбована сталь |
Об'єм, л | 80 |
Підводка труб | нижня |
Спосіб монтажу | вертикальний / горизонтальний |
Тип | Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний |
Тип установки | настінний |
Форма | прямокутна |
Ширина, см | 49 |
Відгуки 0