Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy ModEco Cloud (GCV 80 47 24D C22 ECW)
36249грн.
Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy ModEco Cloud (GCV 80 47 24D C22 ECW)
Характеристики
Бренд | Tesy |
Тип | Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний |
Тип установки | настінний |
Опис
Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy ModEco Cloud (GCV 80 47 24D C22 ECW)
Технічні характеристики Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний Tesy ModEco Cloud (GCV 80 47 24D C22 ECW)
Оснащення
Wi-Fi | є |
---|---|
Індикатори | цифровий дисплей |
Захисне вимкнення (ПЗВ) | немає |
Керування | електронне |
Клас енергоспоживання | B |
Магнієвий анод | є |
Можливість непрямого нагріву | немає |
Таймер | є |
Функція прискореного нагріву | є |
Потужність, енергоефективність
Витрати води, л/хв | немає даних |
---|---|
Живлення, В | 230 |
Максимальна температура, C | 70 |
Наявність 2-х незалежних ТЕНів | немає |
Потужність, кВт | 2,4 |
Тип ТЕНа | сухий |
Тиск води (min/max), атм | немає даних/6 |
Час нагріву, г | 2 год 10 хв |
Характеристики
Бренд | Tesy |
---|---|
Вага, кг | немає даних |
Висота, см | 98,5 |
Внутрішнє покриття бака | склокераміка |
Глибина, см | 49,6 |
Додатково | Запобіжний клапан (захист від надлишкового тиску), захист від перегріву |
Колір | білий |
Матеріал корпусу | сталь |
Об'єм, л | 100 |
Підводка труб | нижня |
Спосіб монтажу | вертикальний |
Тип | Водонагрівач (бойлер) електричний накопичувальний |
Тип установки | настінний |
Форма | кругла |
Ширина, см | 47 |
Відгуки 0